1. Yıl Güz Yarıyılı
| Ders Kodu | Ders Adı | Ön Şart | Teorik | Laboratuvar | Kredi | AKTS |
|---|
| MATH 101 | Calculus I | | | | | 7 |
| PHYS 101 | Fizik I | | 3 | 2 | 4 | 5 |
| PHYS 107 | Fizik Lab I | | | | | 2 |
| COMP 103 | Programlama Sanatı | | 3 | 2 | 4 | 5 |
| COMPSCI | Fen Seçmeli* | | | | | 5 |
| GLB 101 | Agu Ways | | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ENG 101 | İngilizce I | | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Toplam | | | | | | 32 |
Fen Seçmeli (*): CHEM 101 veya BIO 1 derslerinden biri seçilir.
1. Yıl Bahar Yarıyılı
| Ders Kodu | Ders Adı | Ön Şart | Teorik | Laboratuvar | Kredi | AKTS |
|---|
| MATH 102 | Calculus II | | | | | 7 |
| PHYS 102 | Fizik II | | 3 | 2 | 4 | 5 |
| PHYS 108 | Fizik Lab II | | | | | 2 |
| COMP 114 | Nesne Yönelimli Programlama | COMP 103 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| COMP 104 | Bilgisayar Mühendisliğini Keşfetme | | 3 | 2 | 4 | 4 |
| CP100 | Kariyer Planlama | | 1 | 0 | 1 | 1 |
| GLB1XX | Küresel Konular Seçmeli I | | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ENG 102 | İngilizce II | ENG 101 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Toplam | | | | | | 32 |
2. Yıl Güz Yarıyılı
| Ders Kodu | Ders Adı | Ön Şart | Teorik | Laboratuvar | Kredi | AKTS |
|---|
| MATHEXI | Matematik Seçmeli I | | | | | 5 |
| COMP 203 | Veri Yapıları ve Algoritmalar | COMP 114 | 3 | 2 | 4 | 7 |
| COMP 205 | Mobil Programlama | COMP 103 | 3 | 2 | 4 | 7 |
| EE 203 | Sayısal Tasarım | | 3 | 0 | 3 | 4 |
| EE 213 | Sayısal Tasarım Lab | | 1 | 2 | 2 | 2 |
| GLB2XX-1 | Küresel Konular Seçmeli II | | 3 | 0 | 3 | 4 |
| TURK01 | Türkçe Dil Havuzu - Seçmeli | | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Toplam | | | | | | 31 |
2. Yıl Bahar Yarıyılı
| Ders Kodu | Ders Adı | Ön Şart | Teorik | Laboratuvar | Kredi | AKTS |
|---|
| MATHEXII | Matematik Seçmeli II | | | | | 5 |
| COMP 208 | Yazılım Mühendisliği | COMP 114 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| COMP 204 | Veritabanı Yönetim Sistemleri | COMP 114 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| COMP206 | Matematiksel Modelleme ve Algoritmik Düşünme | COMP208 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| GLB2XX-2 | Küresel Konular Seçmeli III | | 3 | 0 | 3 | 4 |
| TURK02 | Türkçe Dil Havuzu - Seçmeli | | 2 | 0 | 2 | 2 |
| SCIX0I | Bilim Seçmeli-1* | | | | | 5 |
| Toplam | | | | | | 32 |
Bilim Seçmeli-1 (*): Bilim Seçmeli havuzundan seçilir.
3. Yıl Güz Yarıyılı
| Ders Kodu | Ders Adı | Ön Şart | Teorik | Laboratuvar | Kredi | AKTS |
|---|
| COMP 351 | Yaz Stajı I | | 0 | 2 | 1 | 2 |
| MATHEXIII | Matematik Seçmeli III | | | | | 5 |
| COMP 301 | Algoritma Analizi | COMP 208 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| COMP 303 | İşletim Sistemleri | COMP 208 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| COMP 305 | Bilgisayar Organizasyonu | EE 203 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| GLB3XX | Küresel Konular Seçmeli IV | | 3 | 0 | 3 | 4 |
| HIST01 | Türkiye Tarihi Havuzu - Seçmeli | | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Toplam | | | | | | 31 |
3. Yıl Bahar Yarıyılı
| Ders Kodu | Ders Adı | Ön Şart | Teorik | Laboratuvar | Kredi | AKTS |
|---|
| COMP 302 | Sistem Programlama | COMP 114 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| EE 304 | Gömülü Sistemler | EE 203 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| COMP 306 | Biçimsel Diller ve Otomata Teorisi | | 3 | 2 | 4 | 6 |
| COMP 308 | Bilgisayar Ağları | | 3 | 0 | 3 | 6 |
| SCIX0II | Bilim Seçmeli-2* | | | | | 5 |
| HIST02 | Türkiye Tarihi Havuzu - Seçmeli | | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Toplam | | | | | | 30 |
Bilim Seçmeli-2 (*): Bilim Seçmeli havuzundan seçilir.
4. Yıl Güz Yarıyılı
| Ders Kodu | Ders Adı | Ön Şart | Teorik | Laboratuvar | Kredi | AKTS |
|---|
| COMP 451 | Yaz Stajı II | COMP351 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| COMP 491 | Bitirme Projesi I | | 2 | 0 | 2 | 8 |
| COMPNX1 | Teknik Olmayan Seçmeli-1 | | | | | 5 |
| COMPNX2 | Teknik Olmayan Seçmeli-2 | | | | | 3 |
| COMPTX1 | Teknik Seçmeli | | | | | 5 |
| COMPTX2 | Teknik Seçmeli | | | | | 5 |
| OHS 401 | İş Güvenliği ve Sağlık I | | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Toplam | | | | | | 31 |
4. Yıl Bahar Yarıyılı
| Ders Kodu | Ders Adı | Teorik | Laboratuvar | Kredi | AKTS |
|---|
| COMP 400 | İş Yeri Deneyimi | 5 | 0 | 5 | 28 |
| OHS 402 | İş Güvenliği ve Sağlık II | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Toplam | | | | | 29 |
Teknik Seçmeli Dersler
| Ders Kodu | Ders Adı | Teo. | Lab | Kredi | AKTS |
|---|
| EE 423 | Fotonik | 3 | 0 | 3 | 5 |
| EE 424 | Fiber Optik Haberleşme | 3 | 0 | 3 | 5 |
| EE 434 | Sensörler ve Ölçüm Sistemleri | 3 | 0 | 3 | 5 |
| EE 440 | Beyin - Sinir Mühendisliği | 3 | 0 | 3 | 5 |
| EE 443 | Biyomedikal Enstrümantasyon ve Sinyal Analizi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| EE 465 | Veri Madenciliği | 3 | 0 | 3 | 5 |
| EE 473 | Robotik Giriş | 3 | 0 | 3 | 5 |
| COMP 421 | Blokzincir Teknolojisine Giriş | 3 | 0 | 3 | 5 |
| COMP 411 | Haberleşme Ağları | 3 | 0 | 3 | 5 |
| COMP 413 | Nesnelerin İnterneti | 3 | 0 | 3 | 5 |
| COMP 414 | Ağ Güvenliği | 3 | 0 | 3 | 5 |
| COMP 405 | Görüntü İşleme | 3 | 0 | 3 | 5 |
| COMP 431 | Bilgisayar Görü | 3 | 0 | 3 | 5 |
| COMP 455 | Mühendisler ve Bilim Adamları için Linux | 3 | 0 | 3 | 6 |
| COMP 461 | Derin Öğrenme | 3 | 0 | 3 | 5 |
| COMP 462 | Biyoenformatik | 3 | 0 | 3 | 5 |
| COMP 463 | Hesaplamalı Genomik | 3 | 0 | 3 | 5 |
| COMP 464 | Örüntü Tanıma | 3 | 0 | 3 | 5 |
| COMP 465 | Yapay Zeka | 3 | 0 | 3 | 5 |
| COMP 482 | Paralel Mimariler | 3 | 0 | 3 | 5 |
| COMP 415 | Veri Gizliliği | 3 | 0 | 3 | 5 |
| COMP 417 | Kriptografiye Giriş | 3 | 0 | 3 | 5 |
| COMP 468 | Python’da Makine Öğrenmesi | 3 | 0 | 3 | 5 |
1. Yıl Güz Yarıyılı
| Ders Kodu | Ders Adı | Ön Şart | Teorik | Laboratuvar | Kredi | AKTS |
|---|
| MATH 151 | Matematik I | | 5 | 0 | 5 | 6 |
| PHYS 101 | Fizik I | | 3 | 2 | 4 | 5 |
| COMP 101 | Programlama Sanatı | | 3 | 2 | 4 | 6 |
| CHEM 101 | Mühendisler için Kimya | | 3 | 2 | 4 | 5 |
| GLB 101 | Agu Ways | | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ENG 101 | İngilizce I | | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Toplam | | | | | | 30 |
1. Yıl Bahar Yarıyılı
| Ders Kodu | Ders Adı | Ön Şart | Teorik | Laboratuvar | Kredi | AKTS |
|---|
| MATH 152 | Matematik II | MATH 151 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| PHYS 102 | Fizik II | | 3 | 2 | 4 | 5 |
| COMP 112 | Nesne Yönelimli Programlama | COMP 101 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| COMP 104 | Bilgisayar Mühendisliğini Keşfetme | | 3 | 2 | 4 | 4 |
| CP100 | Kariyer Planlama | | 1 | 0 | 1 | 1 |
| GLB1XX | Küresel Konular Seçmeli I | | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ENG 102 | İngilizce II | ENG 101 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Toplam | | | | | | 30 |
2. Yıl Güz Yarıyılı
| Ders Kodu | Ders Adı | Ön Şart | Teorik | Laboratuvar | Kredi | AKTS |
|---|
| MATH 203 | Lineer Cebir | | 3 | 0 | 3 | 5 |
| COMP 203 | Veri Yapıları ve Algoritmalar | COMP 112 | 3 | 2 | 4 | 7 |
| COMP 205 | Mobil Programlama | COMP 101 | 3 | 2 | 4 | 7 |
| EE 203 | Sayısal Tasarım | | 3 | 0 | 3 | 4 |
| EE 213 | Sayısal Tasarım Lab | | 1 | 2 | 2 | 2 |
| GLB2XX | Küresel Konular Seçmeli II | | 3 | 0 | 3 | 4 |
| TURKXXX | Türkçe Dil Havuzu - Seçmeli | | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Toplam | | | | | | 31 |
2. Yıl Bahar Yarıyılı
| Ders Kodu | Ders Adı | Ön Şart | Teorik | Laboratuvar | Kredi | AKTS |
|---|
| MATH 206 | Ayrık Matematik | MATH 152 | 4 | 0 | 4 | 5 |
| COMP 202 | Yazılım Mühendisliği | COMP 101 | 3 | 0 | 3 | 7 |
| COMP 204 | Veritabanı Yönetim Sistemleri | COMP 101 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| COMP206 | Matematiksel Modelleme ve Algoritmik Düşünme | COMP203 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| GLB2XX | Küresel Konular Seçmeli III | | 3 | 0 | 3 | 4 |
| TURKXXX | Türkçe Dil Havuzu - Seçmeli | | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Toplam | | | | | | 29 |
3. Yıl Güz Yarıyılı
| Ders Kodu | Ders Adı | Ön Şart | Teorik | Laboratuvar | Kredi | AKTS |
|---|
| COMP 351 | Yaz Stajı I | | 0 | 2 | 1 | 2 |
| MATH 301 | Olasılık ve İstatistik | MATH 152 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| COMP 301 | Algoritma Analizi | COMP 203 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| COMP 303 | İşletim Sistemleri | COMP 203 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| COMP 305 | Bilgisayar Organizasyonu | EE 203 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| GLB3XX | Küresel Konular Seçmeli IV | | 3 | 0 | 3 | 4 |
| HISTXXX | Türkiye Tarihi Havuzu - Seçmeli | | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Toplam | | | | | | 31 |
3. Yıl Bahar Yarıyılı
| Ders Kodu | Ders Adı | Ön Şart | Teorik | Laboratuvar | Kredi | AKTS |
|---|
| COMP 302 | Sistem Programlama | COMP 112 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| EE 304 | Gömülü Sistemler | EE 203 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| COMP 306 | Biçimsel Diller ve Otomata Teorisi | | 3 | 2 | 4 | 6 |
| COMP 308 | Bilgisayar Ağları | | 3 | 0 | 3 | 6 |
| XXX | Teknik Olmayan Seçmeli-4* | | | | | 4 |
| HISTXXX | Türkiye Tarihi Havuzu - Seçmeli | | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Toplam | | | | | | 29 |
Teknik Olmayan Seçmeli-4 (*): İlgili seçmeli ders havuzundan seçilir.
4. Yıl Güz Yarıyılı
| Ders Kodu | Ders Adı | Ön Şart | Teorik | Laboratuvar | Kredi | AKTS |
|---|
| COMP 451 | Yaz Stajı II | COMP351 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| COMP 491 | Bitirme Projesi I | | 2 | 0 | 2 | 8 |
| Teknik Seçmeli* | | | | | 5 |
| Teknik Seçmeli* | | | | | 5 |
| Teknik Seçmeli* | | | | | 5 |
| XXX | Teknik Olmayan Seçmeli-3** | | | | | 3 |
| OHS 401 | İş Güvenliği ve Sağlık I | | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Toplam | | | | | | 31 |
Teknik Seçmeli (*): Aşağıdaki Teknik Seçmeli Dersler listesinden seçilir. Teknik Olmayan Seçmeli-3 (**): İlgili seçmeli ders havuzundan seçilir.
4. Yıl Bahar Yarıyılı
| Ders Kodu | Ders Adı | Teorik | Laboratuvar | Kredi | AKTS |
|---|
| COMP 400 | İş Yeri Deneyimi | 5 | 0 | 5 | 28 |
| OHS 402 | İş Güvenliği ve Sağlık II | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Toplam | | | | | 29 |
Teknik Seçmeli Dersler
| Ders Kodu | Ders Adı | Teo. | Lab | Kredi | AKTS |
|---|
| EE 423 | Fotonik | 3 | 0 | 3 | 5 |
| EE 424 | Fiber Optik Haberleşme | 3 | 0 | 3 | 5 |
| EE 434 | Sensörler ve Ölçüm Sistemleri | 3 | 0 | 3 | 5 |
| EE 440 | Beyin - Sinir Mühendisliği | 3 | 0 | 3 | 5 |
| EE 443 | Biyomedikal Enstrümantasyon ve Sinyal Analizi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| EE 465 | Veri Madenciliği | 3 | 0 | 3 | 5 |
| EE 473 | Robotik Giriş | 3 | 0 | 3 | 5 |
| COMP 403 | Blokzincir ve Kriptopara | 3 | 0 | 3 | 5 |
| COMP 411 | Haberleşme Ağları | 3 | 0 | 3 | 5 |
| COMP 413 | Nesnelerin İnterneti | 3 | 0 | 3 | 5 |
| COMP 414 | Ağ Güvenliği | 3 | 0 | 3 | 5 |
| COMP 430 | Sayılsal Görüntü İşleme | 3 | 0 | 3 | 5 |
| COMP 431 | Bilgisayar Görü | 3 | 0 | 3 | 5 |
| COMP 455 | Mühendisler ve Bilim Adamları için Linux | 3 | 0 | 3 | 6 |
| COMP 461 | Derin Öğrenme | 3 | 0 | 3 | 5 |
| COMP 462 | Biyoenformatik | 3 | 0 | 3 | 5 |
| COMP 463 | Hesaplamalı Genomik | 3 | 0 | 3 | 5 |
| COMP 464 | Örüntü Tanıma | 3 | 0 | 3 | 5 |
| COMP 465 | Yapay Zeka | 3 | 0 | 3 | 5 |
| COMP 482 | Paralel Mimariler | 3 | 0 | 3 | 5 |
GLB1XX Seçmeli
| Ders Kodu | Ders Adı | Teo. | Lab | Kredi | AKTS |
|---|
| GLB102 | Innovation and Entrepreneurship | 3 | 0 | 3 | 4 |
| GLB104 | Agu Ways II | 3 | 0 | 3 | 4 |
GLB2XX Seçmeli
| Ders Kodu | Ders Adı | Teo. | Lab | Kredi | AKTS |
|---|
| GLB203 | Good Health and Well Being | 3 | 0 | 3 | 4 |
| GLB205 | Sustainable Cities & Communities | 3 | 0 | 3 | 4 |
| GLB206 | Clean Water & Sanitation | 3 | 0 | 3 | 4 |
| GLB207 | Responsible Consumption and Production | 3 | 0 | 3 | 4 |
| GLB209 | Innovation and Entrepreneurship | 3 | 0 | 3 | 4 |
| GLB210 | Reduced Inequalities | 3 | 0 | 3 | 4 |
| GLB270 | Affordable & Clean Energy | 3 | 0 | 3 | 4 |
GLB3XX Seçmeli
| Ders Kodu | Ders Adı | Teo. | Lab | Kredi | AKTS |
|---|
| GLB301 | Sustainability | 3 | 0 | 3 | 4 |
1. Yıl Güz Yarıyılı
| Ders Kodu | Ders Adı | Ön Şart | Teorik | Laboratuvar | Kredi | AKTS |
|---|
| MATH 151 | Matematik I | | 5 | 0 | 5 | 6 |
| Fen Seçmeli* | | | | | 5 |
| COMP 101 | Programlama Sanatı | | 3 | 2 | 4 | 6 |
| XXX | Teknik Olmayan Seçmeli-4* | | | | | 4 |
| GLB 101 | Agu Ways | | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ENG 101 | İngilizce I | | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Toplam | | | | | | 29 |
Fen Seçmeli (*): PHYS 101, CHEM 101 veya BIO 101 derslerinden biri seçilir.
1. Yıl Bahar Yarıyılı
| Ders Kodu | Ders Adı | Ön Şart | Teorik | Laboratuvar | Kredi | AKTS |
|---|
| MATH 152 | Matematik II | MATH 151 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| PHYS 102 | Fizik II | | 3 | 2 | 4 | 5 |
| COMP 112 | Nesne Yönelimli Programlama | COMP 101 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| COMP 104 | Bilgisayar Mühendisliğini Keşfetme | | 3 | 2 | 4 | 5 |
| CP100 | Kariyer Planlama | | 1 | 0 | 1 | 1 |
| GLB1XX | Küresel Konular Seçmeli I | | 3 | 0 | 3 | 4 |
| ENG 102 | İngilizce II | ENG 101 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Toplam | | | | | | 31 |
2. Yıl Güz Yarıyılı
| Ders Kodu | Ders Adı | Ön Şart | Teorik | Laboratuvar | Kredi | AKTS |
|---|
| MATH 203 | Lineer Cebir | | 3 | 0 | 3 | 5 |
| COMP 203 | Veri Yapıları ve Algoritmalar | COMP 112 | 3 | 2 | 4 | 7 |
| COMP 205 | Mobil Programlama | COMP 101 | 3 | 2 | 4 | 7 |
| EE 203 | Sayısal Tasarım | | 3 | 0 | 3 | 4 |
| EE 213 | Sayısal Tasarım Lab | | 1 | 2 | 2 | 2 |
| GLB2XX | Küresel Konular Seçmeli II | | 3 | 0 | 3 | 4 |
| TURKXXX | Türkçe Dil Havuzu - Seçmeli | | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Toplam | | | | | | 31 |
2. Yıl Bahar Yarıyılı
| Ders Kodu | Ders Adı | Ön Şart | Teorik | Laboratuvar | Kredi | AKTS |
|---|
| MATH 206 | Ayrık Matematik | | 4 | 0 | 4 | 5 |
| COMP 202 | Yazılım Mühendisliği | COMP 101 | 3 | 0 | 3 | 7 |
| COMP 204 | Veritabanı Yönetim Sistemleri | COMP 101 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| COMP206 | Matematiksel Modelleme ve Algoritmik Düşünme | COMP203 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| GLB2XX | Küresel Konular Seçmeli III | | 3 | 0 | 3 | 4 |
| TURKXXX | Türkçe Dil Havuzu - Seçmeli | | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Toplam | | | | | | 29 |
3. Yıl Güz Yarıyılı
| Ders Kodu | Ders Adı | Ön Şart | Teorik | Laboratuvar | Kredi | AKTS |
|---|
| COMP 351 | Yaz Stajı I | | 0 | 2 | 1 | 2 |
| MATH 301 | Olasılık ve İstatistik | MATH 152 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| COMP 301 | Algoritma Analizi | COMP 203 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| COMP 303 | İşletim Sistemleri | COMP 203 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| COMP 305 | Bilgisayar Organizasyonu | EE 203 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| GLB3XX | Küresel Konular Seçmeli IV | | 3 | 0 | 3 | 4 |
| HISTXXX | Türkiye Tarihi Havuzu - Seçmeli | | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Toplam | | | | | | 31 |
3. Yıl Bahar Yarıyılı
| Ders Kodu | Ders Adı | Ön Şart | Teorik | Laboratuvar | Kredi | AKTS |
|---|
| COMP 302 | Sistem Programlama | COMP 112 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| EE 304 | Gömülü Sistemler | EE 203 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| COMP 306 | Biçimsel Diller ve Otomata Teorisi | | 3 | 2 | 4 | 6 |
| COMP 308 | Bilgisayar Ağları | | 3 | 0 | 3 | 6 |
| XXX | Teknik Olmayan Seçmeli-4** | | | | | 4 |
| HISTXXX | Türkiye Tarihi Havuzu - Seçmeli | | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Toplam | | | | | | 29 |
Teknik Olmayan Seçmeli-4 (**): İlgili seçmeli ders havuzundan seçilir.
4. Yıl Güz Yarıyılı
| Ders Kodu | Ders Adı | Ön Şart | Teorik | Laboratuvar | Kredi | AKTS |
|---|
| COMP 451 | Yaz Stajı II | COMP351 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| COMP 491 | Bitirme Projesi I | | 2 | 0 | 2 | 8 |
| Teknik Seçmeli* | | | | | 5 |
| Teknik Seçmeli* | | | | | 5 |
| Teknik Seçmeli* | | | | | 5 |
| XXX | Teknik Olmayan Seçmeli-3** | | | | | 3 |
| OHS 401 | İş Güvenliği ve Sağlık I | | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Toplam | | | | | | 31 |
Teknik Seçmeli (*): Aşağıdaki Teknik Seçmeli Dersler listesinden seçilir. Teknik Olmayan Seçmeli-3 (**): İlgili seçmeli ders havuzundan seçilir.
4. Yıl Bahar Yarıyılı
| Ders Kodu | Ders Adı | Teorik | Laboratuvar | Kredi | AKTS |
|---|
| COMP 400 | İş Yeri Deneyimi | 5 | 0 | 5 | 28 |
| OHS 402 | İş Güvenliği ve Sağlık II | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Toplam | | | | | 29 |
Teknik Seçmeli Dersler
| Ders Kodu | Ders Adı | Teo. | Lab | Kredi | AKTS |
|---|
| EE 423 | Fotonik | 3 | 0 | 3 | 5 |
| EE 424 | Fiber Optik Haberleşme | 3 | 0 | 3 | 5 |
| EE 434 | Sensörler ve Ölçüm Sistemleri | 3 | 0 | 3 | 5 |
| EE 440 | Beyin - Sinir Mühendisliği | 3 | 0 | 3 | 5 |
| EE 443 | Biyomedikal Enstrümantasyon ve Sinyal Analizi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| EE 465 | Veri Madenciliği | 3 | 0 | 3 | 5 |
| EE 473 | Robotik Giriş | 3 | 0 | 3 | 5 |
| COMP 403 | Blokzincir ve Kriptopara | 3 | 0 | 3 | 5 |
| COMP 411 | Haberleşme Ağları | 3 | 0 | 3 | 5 |
| COMP 413 | Nesnelerin İnterneti | 3 | 0 | 3 | 5 |
| COMP 414 | Ağ Güvenliği | 3 | 0 | 3 | 5 |
| COMP 430 | Sayılsal Görüntü İşleme | 3 | 0 | 3 | 5 |
| COMP 431 | Bilgisayar Görü | 3 | 0 | 3 | 5 |
| COMP 455 | Mühendisler ve Bilim Adamları için Linux | 3 | 0 | 3 | 6 |
| COMP 461 | Derin Öğrenme | 3 | 0 | 3 | 5 |
| COMP 462 | Biyoenformatik | 3 | 0 | 3 | 5 |
| COMP 463 | Hesaplamalı Genomik | 3 | 0 | 3 | 5 |
| COMP 464 | Örüntü Tanıma | 3 | 0 | 3 | 5 |
| COMP 465 | Yapay Zeka | 3 | 0 | 3 | 5 |
| COMP 482 | Paralel Mimariler | 3 | 0 | 3 | 5 |
GLB1XX Seçmeli
| Ders Kodu | Ders Adı | Teo. | Lab | Kredi | AKTS |
|---|
| GLB102 | Innovation and Entrepreneurship | 3 | 0 | 3 | 4 |
| GLB104 | Agu Ways II | 3 | 0 | 3 | 4 |
GLB2XX Seçmeli
| Ders Kodu | Ders Adı | Teo. | Lab | Kredi | AKTS |
|---|
| GLB203 | Good Health and Well Being | 3 | 0 | 3 | 4 |
| GLB205 | Sustainable Cities & Communities | 3 | 0 | 3 | 4 |
| GLB206 | Clean Water & Sanitation | 3 | 0 | 3 | 4 |
| GLB207 | Responsible Consumption and Production | 3 | 0 | 3 | 4 |
| GLB209 | Innovation and Entrepreneurship | 3 | 0 | 3 | 4 |
| GLB210 | Reduced Inequalities | 3 | 0 | 3 | 4 |
| GLB270 | Affordable & Clean Energy | 3 | 0 | 3 | 4 |
GLB3XX Seçmeli
| Ders Kodu | Ders Adı | Teo. | Lab | Kredi | AKTS |
|---|
| GLB301 | Sustainability | 3 | 0 | 3 | 4 |
Bölüm dersleri ile program çıktılarımız arasındaki ilişkiye buradan ulaşabilirsiniz.
Lisans Müfredatı (2016-2021 arası için) Ders Listesi
Lisans Müfredatı (2016-2021 arası için) Ders Detayı
Lisans Müfredatı (2015 ve öncesi için) Ders Listesi
Lisans Müfredatı (2015 ve öncesi için) Ders Detayı